
中国银行业2024年上半年发展回顾与展望-德勤-2024-146页.pdf
《中国银行业2024年上半年发展回顾与展望-德勤-2024-146页.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国银行业2024年上半年发展回顾与展望-德勤-2024-146页.pdf(146页珍藏版)》请在优文库上搜索。
1、?2024?引言2024年上半年宏观经济和金融形势回顾2024年上半年上市银行业绩分析2024年上半年上市银行业务观察131161?122345516278?业?发展?银行?发展?热点话题探讨8990102110128?银行业?2024半年?业银行?银行?联系人德勤中国金融服务业研究中心介绍139140?:CoRe?:?2024?75?2024?2024?GDP?5.0%?金?金?金?金?量?处?金?额?额?量?金?额?金?2024?量?2023?金?数?金?金?2024?金?2024?数?金?金?金?金?2024?7?金?金?金?金?金?数?金?:?金?金?金?金?金?金?金?数?数?数?数
2、?1革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?金?12?2024?6?金?数?2024?中国?银行?银行?中国?银行?银行?中国?业银行?业银行?中国银行?中国银行?中国?银行?银行?银行?银行?银行?银行?业银行?业银行?上?发展银行?发银行?中?银行?中?银行?中国?银行?银行?银行?银行?国银行?国银行?国?国银行?国银行?银行?银行?国?银行?银行?1:12?2:6?数?/?数?数?数?2中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?6.0%?8.7%?额?3.9%?额?10.1%?额?3.7%?额?7.5%?6.9%?额?2024
3、年上半年宏观经济和金融形势回顾?金?2024?2024?GDP?5.0%?处?2024年3革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?提?革?2024?7?GDP?5%?7?22?LPR?10?3.45%?3.35%?2024?9?50?6?9?6?7?9?2024?5%?:1?2?量?3?4?额?2029?80?2024?70?60%?10%?1:?数?:Wind2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-
4、032024-042024-052024-06GDP:?:?额:?额:?金额:?:?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%4.5%5.5%5.2%5.2%5.3%5.0%4中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?金?:?金?额?金?影响货币信贷总量和存款增长?2024?4?金?金?金?金?量?2024?6?量?M2?8.1%?6.2%?6?6.1%?8.8%?5?0.6?0.5?4?5?金?数?金?数?数?金?金?量?金?2:?M2?数?:?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-
5、062023-092023-12M2:?量:?8.1%6.2%6%7%4%5%8%9%10%11%12%13%14%5革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?金?供给约束转为需求约束?金?数?金?金?金?3:?数?:?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12金?:?额:?金?:?额:?6.1%8.8%4%6%8%10%12%14%?2023?量?量?量?2024?2?5?金?0.5?1?金?7%?处?2?20?5?LPR?25?4.2%?3.95%?2019?8?L
6、PR?9?24?量?8?金?数?量?2024?7?DR007?1.87%?7?7?6中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?5:?数?:?金?2024?362.2?7.3%?9.2%?金?7.9%?3.7%?9.4%?2?4.0%?:?:?:?:?:?:?:?:?2023-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-047.3%7.9%3.7%9.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%?4:?DR0071%?7?DR007?2023
7、-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-042%3%数?:?7革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?:?数?:?数40%45%50%55%60
8、%65%70%75%80%63.9%63.9%50.5%55.5%?:2024?数63.9%?2020?6?数?2023?55.5%?2020?50.5%?2?LPR?6:?60%数?:?2024?1.54%?:?7:?数?:?金?2020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?:?:?:?:?1.54%1.63%1.45%1.46%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%8中国银行业20
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国银行业 2024 上半年 发展 回顾 展望 德勤 146

链接地址:https://www.1848.cn/doc/358007.html